Головна » Грузоподъемные такелажные устройства » Талрепи вантажні » Талреп Green Pin® G-6313 з відкритою штампованою муфтою, тип вилка-вилка зі шплінтом

Талреп Green Pin® G-6313 з відкритою штампованою муфтою, тип вилка-вилка зі шплінтом

image

Талреп Green Pin® G-6313 з відкритою штампованою муфтою, тип вилка-вилка зі шплінтом

Матеріал: кована високоміцна сталь SAE 1035 або 1045

Стандарт: ASTM F1145-92, раніше Федеральна специфікація США FF-T-791bN

Коефіцієнт безпеки: MBL дорівнює 5 x WLL

Обробка: гаряча гальванізація

Робоча температура: від -20 °C до +200 °C

Сертифікати:  Робочі сертифікати типу 2.1 та 2.2, сертифікат перевірки 3.1 (механічні властивості та хімічний склад), сертифікат MTCa випробуваннь виробника, сертифікат CE IIА, Дозвіл на експлуатацію Держнаглядохоронпраці України.

В/п, тон

(WLL) 

а

мм

b

мм

c

мм

d

мм

e

мм

f

мм

g

мм

h

мм

i

мм

Вага

кг

2.36 19 369 487 439 24 38 16 16 41 2.59
2.36 19 444 640 514 24 38 16 16 41 3.13
2.36 19 520 792 590 24 38 16 16 41 3.42
2.36 19 670 1096 740 24 38 16 16 41 4.51
3.27 22 561 826 638 27 42 19 19 48 4.93
3.27 22 713 1132 790 27 42 19 19 48 6.41
4.54 25 447 554 532 31 50 22 20 54 5.18
4.54 25 598 859 683 31 50 22 20 54 6.43
4.54 25 750 1168 835 31 50 22 20 54 8.08
4.5 25 903 1470 988 31 50 22 20 54 8.56
6.9 32 641 914 748 44 71 29 26 68 11.2
6.9 32 803 1228 910 44 71 29 26 68 13.6
6.9 32 962 1539 1069 44 71 29 26 68 15
9.71 38 675 942 806 52 71 35 28 80 17.1
9.71 38 825 1244 956 52 71 35 28 80 19.3
9.71 38 980 1551 1111 52 71 35 28 80 21.8
12.7 45 938 1316 1092 60 86 41 33 90 27.3
12.7 45 1089 1621 1243 60 86 41 33 90 31.7
16.8 50 1151 1671 1338 63 93 51 40 107 49
27.2 64 1255 1831 1480 75 114 57 41 143 88
34 69 1348 1882 1604 90 110 70 41 158 103

Contact center

Head office

03148, Ukraine, Kyiv,
2B Lesya Kurbasa Avenue